Türkiye 81 il ve 922 ilçe 2023 Nüfusu [Tam Liste]
Türkiye, köklü tarihi, zengin kültürü ve coğrafi konumuyla Avrasya’nın önemli bir aktörüdür. Bu güzel ülkenin büyüleyici şehirlerini ve doğal güzelliklerini keşfederken, Türkiye’nin il ve ilçelerine göre adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre nüfusları hakkında bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Bu yazıda, Türkiye’nin coğrafi çeşitliliğini ve demografik dağılımını anlamanıza yardımcı olacak detaylara yer veriyoruz.
Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yürütülen ve güncellenen bir sistemdir. Bu sistem sayesinde, Türkiye’nin 81 il ve 922 ilçesinde yaşayan nüfusun büyüklüğü, yoğunluğu ve demografik özellikleri hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Bu verilere göre, Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden bazıları İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’dır. Bununla birlikte, Anadolu’nun kırsal kesimlerinde ve Doğu Karadeniz’deki şirin kasabalarda daha düşük nüfus yoğunluğuna rastlamak mümkündür.
Türkiye’nin il ve ilçelerine göre adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre nüfusları incelerken, ülkenin genel nüfus artış hızının yanı sıra göç ve nüfus hareketliliği de dikkate alınmalıdır. Bu faktörler, özellikle büyük şehirlerde nüfus yoğunluğunu etkileyen önemli unsurlardır.
Türkiye’nin coğrafi çeşitliliği ve demografik dağılımını kavramak, bu büyülü toprakların sosyo-ekonomik yapısını, turizm potansiyelini ve yerel kültürleri daha iyi anlamak için önemlidir. İster tatil planı yapmak, isterse Türkiye’nin eşsiz güzelliklerini keşfetmek için bu verilere başvurun, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Türkiye’nin il ve ilçelerinin nüfusları sizin için vazgeçilmez bir kaynak olacaktır. Bu bilgiler ışığında Türkiye’nin büyüleyici coğrafyasında unutulmaz anılar biriktirebilir ve yerel halkın yaşam tarzına saygı göstererek yeni deneyimler kazanabilirsiniz.
İsim | Nüfus Tahmini 31 Aralık 2017 | Nüfus Tahmini 1 Ocak 2023 |
---|---|---|
Adana |
2.216.475 | 2.274.106 |
Aladağ | 15.896 | 15.897 |
Ceyhan | 160.616 | 158.922 |
Çukurova | 364.118 | 389.175 |
Feke | 16.572 | 15.833 |
İmamoğlu | 28.405 | 27.037 |
Karaisalı | 21.189 | 22.042 |
Karataş | 22.098 | 23.499 |
Kozan | 130.456 | 132.703 |
Pozantı | 19.215 | 19.852 |
Saimbeyli | 14.840 | 13.621 |
Sarıçam | 163.833 | 221.733 |
Seyhan | 800.387 | 795.012 |
Tufanbeyli | 16.640 | 16.400 |
yumurtalık | 17.211 | 17.654 |
Yüreğir | 424.999 | 404.726 |
Adıyaman |
615.076 | 635.169 |
Besni | 75.499 | 77.180 |
Çelikhan | 15.326 | 14.858 |
gerger | 18.244 | 15.711 |
Gölbaşı | 49.059 | 50.324 |
Kahta | 120.859 | 128.961 |
Merkez | 301.589 | 316.140 |
Samsat | 7.530 | 6.673 |
Sincik | 17.034 | 15.947 |
tut | 9.936 | 9.375 |
Afyonkarahisar |
715.693 | 747.555 |
Başmakçı | 10.013 | 9.353 |
Bayat | 7.741 | 7.679 |
Bolvadin | 43.842 | 45.960 |
çay | 31.364 | 30.351 |
Çobanlar | 14.269 | 14.034 |
Dazkırı | 10.966 | 11.432 |
Dinar | 47.062 | 47.385 |
Emirdağ | 36.447 | 43.305 |
evciler | 7.346 | 7.095 |
hocalar | 9.785 | 8.743 |
İhsaniye | 27.626 | 27.038 |
İscehisar | 24.442 | 24.889 |
kızılören | 2.363 | 2.096 |
Merkez | 295.683 | 324.996 |
Sandıklı | 55.458 | 55.198 |
sinanpaşa | 39.686 | 37.991 |
Şuhut | 36.693 | 35.973 |
Sultandağı | 14.907 | 14.037 |
Ağrı |
536.285 | 510.626 |
Diyadin | 42.340 | 38.369 |
Doğubayazıt | 120.320 | 116.493 |
Eleşkirt | 33.940 | 30.288 |
Hamur | 18.261 | 16.152 |
Merkez | 149.581 | 148.765 |
Patnos | 120.654 | 114.081 |
taşlıçay | 20.490 | 18.614 |
Tutak | 30.699 | 27.864 |
Aksaray |
402.404 | 433.055 |
Ağaçören | 8.175 | 7.577 |
Eskil | 26.333 | 27.188 |
Gülağaç | 19.244 | 19.158 |
Güzelyurt | 11.275 | 10.467 |
Merkez | 289.778 | 319.865 |
Ortaköy | 32.209 | 31.818 |
Sarıyahşi | 4.833 | 5.097 |
Sultanhanı ( ← Merkez ) | 10.557 | 11.885 |
Amasya |
329.888 | 338.267 |
Göynücek | 10.718 | 9.906 |
Gümüşhacıköy | 22.812 | 22.746 |
Hamamözü | 3.757 | 3.495 |
Merkez | 143.781 | 149.592 |
Merzifon | 71.853 | 75.346 |
Suluova | 46.598 | 47.038 |
Taşova | 30.369 | 30.144 |
Ankara |
5.445.026 | 5.782.285 |
Akyurt | 32.863 | 40.625 |
Altındağ | 371.366 | 413.994 |
Ayaş | 12.289 | 12.998 |
Bala | 21.682 | 20.521 |
Beypazarı | 48.476 | 48.357 |
Çamlıdere | 7.389 | 8.100 |
Çankaya | 921.999 | 942.553 |
Çubuk | 90.063 | 95.449 |
Elmadağ | 45.513 | 44.379 |
Etimesgut | 566.500 | 614.891 |
Evren | 2.753 | 2.952 |
Gölbaşı | 130.363 | 150.047 |
güdül | 8.050 | 8.079 |
Haymana | 27.277 | 26.016 |
Kahramankazan ( Kazan ) | 52.079 | 59.123 |
Kalecik | 12.897 | 12.794 |
Keçiören | 917.759 | 939.279 |
Kızılcahamam | 24.947 | 26.872 |
Mamak | 637.935 | 687.535 |
Nallıhan | 28.621 | 26.553 |
Polatlı | 124.464 | 128.378 |
Pursaklar | 142.317 | 162.389 |
Şereflikoçhisar | 33.599 | 33.140 |
Sincan | 524.222 | 572.609 |
Yenimahalle | 659.603 | 704.652 |
Antalya |
2.364.396 | 2.688.004 |
Akseki | 10.471 | 10.477 |
Aksu | 69.967 | 77.623 |
Alanya | 299.464 | 364.180 |
Demre | 25.928 | 27.691 |
Döşemealtı | 59.948 | 79.495 |
Elmalı | 38.651 | 40.774 |
Finike | 48.948 | 49.720 |
Gazipaşa | 49.555 | 53.702 |
Gündoğmuş | 7.593 | 7.188 |
İbradı | 2.646 | 2.875 |
Kaş | 57.123 | 62.866 |
Kemer | 42.568 | 49.383 |
Kepez | 519.966 | 608.675 |
Konyaaltı | 172.920 | 204.795 |
Korkuteli | 53.610 | 56.285 |
Kumluca | 67.942 | 73.496 |
Manavgat | 226.394 | 252.941 |
Muratpaşa | 488.670 | 526.293 |
Serik | 122.032 | 139.545 |
Ardahan |
97.096 | 92.481 |
Çıldır | 9.361 | 8.693 |
Damal | 5.345 | 4.866 |
Göle | 25.178 | 22.900 |
Hanak | 8.887 | 8.054 |
Merkez | 41.758 | 41.672 |
posof | 6.567 | 6.296 |
Artvin |
166.143 | 169.403 |
Ardanuç | 10.599 | 11.074 |
arhavi | 20.452 | 21.520 |
Borçka | 21.697 | 21.748 |
Hopa | 26.805 | 28.231 |
Kemalpaşa ( ← Hopa ) | 8.786 | 8.954 |
Merkez | 34.926 | 36.133 |
Murgul | 6.189 | 6.325 |
Şavşat | 16.471 | 16.564 |
Yusufeli | 20.218 | 18.854 |
Aydın |
1.080.839 | 1.148.241 |
Bozdoğan | 33.670 | 32.607 |
buharkent | 12.655 | 13.022 |
Çine | 49.515 | 48.466 |
Didim | 79.464 | 97.000 |
Efeler ( Merkez ) | 287.518 | 303.772 |
Germencik | 43.809 | 44.172 |
İncirliova | 50.340 | 55.848 |
Karacasu | 18.646 | 17.620 |
Karpuzlu | 11.170 | 10.590 |
Koçarlı | 23.139 | 21.832 |
Köşk | 27.437 | 28.235 |
kuşadası | 109.058 | 130.835 |
Kuyucak | 26.898 | 26.111 |
Nazilli | 155.320 | 162.737 |
Söke | 118.855 | 123.301 |
Sultanhisar | 20.749 | 20.230 |
Yenipazar | 12.596 | 11.863 |
Balıkesir |
1.204.824 | 1.257.590 |
altıeylül | 177.867 | 183.736 |
Ayvalık | 68.831 | 74.030 |
Balya | 12.997 | 12.451 |
Bandırma | 152.480 | 164.965 |
Bigadiç | 49.377 | 48.917 |
Burhaniye | 58.775 | 64.283 |
Dursunbey | 36.324 | 33.333 |
Edremit | 148.341 | 167.901 |
Erdek | 32.317 | 31.902 |
Gömeç | 12.950 | 16.880 |
Gönen | 73.289 | 74.871 |
Havran | 27.662 | 28.058 |
İvrindi | 32.882 | 31.512 |
Karesi | 178.105 | 187.362 |
kepsut | 23.342 | 21.825 |
Manyas | 19.356 | 18.066 |
Marmara | 8.828 | 10.601 |
Savaştepe | 18.187 | 16.765 |
Sındırgı | 33.753 | 32.408 |
Susurluk | 39.161 | 37.724 |
Bartın |
193.577 | 203.351 |
amasra | 14.867 | 13.852 |
Kurucaşile | 6.521 | 6.337 |
Merkez | 151.289 | 161.830 |
Ulus | 20.900 | 21.332 |
Batman |
585.252 | 634.491 |
Beşiri | 29.199 | 31.465 |
Gercüş | 19.214 | 19.106 |
Hasankeyf | 6.393 | 7.319 |
Kozluk | 60.933 | 60.128 |
Merkez | 439.667 | 487.000 |
sason | 29.846 | 29.473 |
Bayburt |
80.417 | 84.241 |
Aydıntepe | 6.354 | 6.119 |
demirözü | 7.835 | 7.900 |
Merkez | 66.228 | 70.222 |
Bilecik |
221.693 | 228.673 |
bozüyük | 73.085 | 79.538 |
Gölpazarı | 11.546 | 9.444 |
İnhisar | 2.254 | 2.099 |
Merkez | 80.065 | 84.243 |
Osmaneli | 20.973 | 21.874 |
Pazaryeri | 11.086 | 9.982 |
Söğüt | 19.708 | 18.693 |
Yenipazar | 2.976 | 2.800 |
Bingöl |
273.354 | 282.556 |
Adaklı | 8.221 | 8.041 |
genç | 33.613 | 32.757 |
Karlıova | 30.619 | 27.083 |
Kiğı | 5.097 | 4.684 |
Merkez | 157.921 | 171.752 |
solhan | 33.130 | 33.491 |
Yayladere | 1.928 | 1.953 |
Yedisu | 2.825 | 2.795 |
Bitlis |
341.474 | 353.988 |
Adilcevaz | 30.226 | 29.541 |
Ahlat | 39.371 | 42.810 |
Güroymak | 46.547 | 48.576 |
Hizan | 33.708 | 31.833 |
Merkez | 70.160 | 72.120 |
Mutki | 31.764 | 29.910 |
tatvan | 89.698 | 99.198 |
Bolu |
303.184 | 320.824 |
Dörtdivan | 6.185 | 6.418 |
Gerede | 33.511 | 34.257 |
Göynük | 15.184 | 14.434 |
Kıbrıscık | 3.111 | 2.932 |
Mengen | 13.940 | 13.578 |
Merkez | 199.702 | 219.476 |
Mudurnu | 19.066 | 18.456 |
seben | 5.226 | 4.648 |
Yeniçağa | 7.259 | 6.625 |
Burdur |
264.779 | 273.799 |
Ağlasun | 8.255 | 7.408 |
Altınyayla | 5.403 | 5.197 |
Bucak | 65.282 | 66.894 |
Çavdır | 12.729 | 12.530 |
Çeltikçi | 5.195 | 4.898 |
Gölhisar | 22.409 | 23.626 |
Karamanlı | 7.924 | 8.150 |
Kemer | 3.300 | 2.903 |
Merkez | 108.297 | 117.097 |
Tefenni | 10.479 | 10.593 |
Yeşilova | 15.506 | 14.503 |
Bursa |
2.936.803 | 3.194.720 |
Büyükorhan | 10.041 | 8.940 |
Gemlik | 109.494 | 120.245 |
Gürsu | 84.880 | 102.601 |
Harmancık | 6.491 | 5.979 |
İnegöl | 257.931 | 294.485 |
iznik | 42.616 | 44.236 |
Karacabey | 82.408 | 84.907 |
Keles | 11.990 | 10.955 |
Kestel | 60.720 | 74.109 |
Mudanya | 90.282 | 108.011 |
Mustafakemalpaşa | 99.972 | 102.284 |
Nilüfer | 424.909 | 536.365 |
Orhaneli | 19.503 | 18.543 |
orhangazi | 78.048 | 81.110 |
Osmangazi | 856.770 | 891.250 |
Yenişehir | 53.228 | 54.844 |
Yıldırım | 647.520 | 655.856 |
Çanakkale |
530.417 | 559.383 |
Ayvacık | 32.136 | 34.549 |
bayramiç | 29.305 | 28.952 |
Biga | 90.788 | 92.180 |
Bozcaada | 2.730 | 3.120 |
Olabilmek | 48.331 | 47.954 |
Eceabat | 8.902 | 8.684 |
Ezine | 31.962 | 31.848 |
Gelibolu | 44.079 | 43.984 |
Gökçeada | 8.769 | 10.348 |
Lapseki | 26.370 | 29.336 |
Merkez | 175.032 | 197.841 |
Yenice | 32.013 | 30.587 |
Çankırı |
186.074 | 195.766 |
Atkaracalar | 5.323 | 4.560 |
bayramören | 2.126 | 2.459 |
çerkeş | 16.131 | 16.526 |
Eldivan | 5.467 | 6.163 |
Ilgaz | 13.384 | 13.821 |
kızılırmak | 7.119 | 6.986 |
Korgun | 4.034 | 4.276 |
Kurşunlu | 7.955 | 8.484 |
Merkez | 95.444 | 100.596 |
Orta | 10.832 | 12.614 |
Şabanözü | 10.683 | 11.745 |
Yapraklı | 7.576 | 7.536 |
Çorum |
528.422 | 524.130 |
Alaca | 31.594 | 29.929 |
Bayat | 16.509 | 14.615 |
boğazkale | 3.686 | 3.584 |
dodurga | 5.904 | 5.265 |
İskilip | 32.248 | 29.643 |
kargı | 15.195 | 15.464 |
Laçin | 4.602 | 4.211 |
Mecitözü | 14.937 | 13.840 |
Merkez | 294.050 | 299.061 |
Oğuzlar | 5.299 | 4.896 |
Ortaköy | 6.848 | 6.264 |
Osmancık | 42.922 | 43.297 |
Sungurlu | 48.554 | 48.296 |
Uğurludağ | 6.074 | 5.765 |
Denizli |
1.018.735 | 1.056.332 |
Acıpayam | 55.384 | 54.888 |
babadağ | 6.495 | 6.340 |
Baklan | 5.532 | 5.296 |
Bekilli | 6.824 | 6.424 |
Beyağaç | 6.549 | 6.197 |
bozkurt | 12.736 | 12.331 |
Buldan | 27.248 | 26.630 |
Çal | 19.254 | 17.889 |
Çameli | 18.111 | 17.549 |
Çardak | 8.673 | 8.452 |
Çivril | 60.503 | 59.967 |
Güney | 9.896 | 9.448 |
Honaz | 33.456 | 34.074 |
Kale | 20.262 | 19.202 |
Merkezefendi | 295.699 | 336.818 |
Pamukkale | 343.290 | 347.926 |
Sarayköy | 30.462 | 30.834 |
Serinhisar | 14.488 | 14.355 |
Tavalar | 43.873 | 41.712 |
Diyarbakır |
1.699.901 | 1.804.880 |
Bağlar | 386.578 | 406.471 |
Bismil | 116.171 | 118.698 |
Çermik | 50.886 | 49.644 |
Çınar | 72.682 | 76.966 |
Çüngü | 11.836 | 10.720 |
Dicle | 38.450 | 36.114 |
Eğil | 22.600 | 21.434 |
Ergani | 128.642 | 136.099 |
Hani | 32.573 | 32.519 |
Hazro | 16.709 | 16.093 |
Kayapınar | 342.977 | 419.513 |
Kocaköy | 16.675 | 15.355 |
kulp | 35.723 | 34.357 |
bitler | 24.412 | 24.364 |
Silvan | 85.256 | 86.161 |
Sur | 113.447 | 100.613 |
Yenişehir | 204.284 | 219.759 |
Düzce |
377.610 | 405.131 |
Akçakoca | 37.924 | 40.025 |
Çilimli | 20.009 | 19.648 |
Cumayeri | 13.901 | 15.214 |
Gölyaka | 20.288 | 20.552 |
Gümüşova | 15.120 | 16.844 |
Kaynaşlı | 20.481 | 20.449 |
Merkez | 235.160 | 258.484 |
Yığılca | 14.727 | 13.915 |
Edirne |
406.855 | 414.714 |
Enez | 10.434 | 10.488 |
Havza | 18.881 | 17.969 |
İpsala | 27.402 | 26.148 |
Keşan | 81.747 | 83.874 |
lalapaşa | 6.601 | 6.225 |
Meriç | 13.801 | 12.841 |
Merkez | 178.910 | 191.470 |
Süloğlu | 7.159 | 6.348 |
Uzunköprü | 61.920 | 59.351 |
Elazığ |
583.671 | 591.497 |
Ağın | 2.537 | 2.610 |
Alacakaya | 6.233 | 5.831 |
Arıcak | 14.570 | 13.426 |
Baskil | 12.294 | 11.605 |
Karakoçan | 27.705 | 28.401 |
keban | 6.229 | 5.906 |
Kovancılar | 39.238 | 38.913 |
Maden | 10.475 | 8.929 |
Merkez | 437.951 | 451.029 |
palu | 18.680 | 17.655 |
Sivrice | 7.759 | 7.192 |
Erzincan |
231.511 | 239.223 |
Çayırlı | 8.710 | 8.112 |
İliç | 7.762 | 8.905 |
Kemah | 6.864 | 7.363 |
kemaliye | 4.946 | 5.170 |
Merkez | 159.589 | 166.181 |
otlukbeli | 2.545 | 2.492 |
Refahiye | 10.625 | 11.269 |
Tercan | 17.107 | 15.653 |
Üzümlü | 13.363 | 14.078 |
Erzurum |
760.476 | 749.754 |
Aşkale | 23.130 | 21.494 |
Aziziye | 59.309 | 65.553 |
Kedi | 17.355 | 15.556 |
Hınıs | 26.163 | 24.680 |
Horasan | 39.467 | 36.519 |
İspir | 14.469 | 14.607 |
Karaçoban | 23.190 | 22.250 |
Karayazı | 28.337 | 25.543 |
Köprüköy | 16.167 | 14.204 |
Narman | 13.399 | 12.292 |
Oltu | 31.001 | 30.075 |
Olur | 6.398 | 6.262 |
Palandöken | 169.478 | 177.374 |
Pasinler | 29.302 | 27.055 |
Pazaryolu | 3.662 | 3.803 |
Şenkaya | 18.101 | 16.035 |
Tekman | 25.957 | 23.195 |
Tortum | 14.391 | 15.259 |
Uzundere | 7.598 | 7.625 |
Yakutiye | 193.602 | 190.373 |
Eskişehir |
860.620 | 906.617 |
Alpu | 11.031 | 9.966 |
Beylikova | 7.471 | 5.781 |
Çifteler | 15.031 | 14.906 |
Günyuzu | 6.404 | 5.155 |
Han | 1.953 | 2.052 |
İnönü | 6.634 | 6.173 |
Mahmudiye | 7.600 | 7.575 |
mihalgazi | 4.610 | 2.987 |
Mihalıççık | 8.117 | 7.659 |
Odunpazarı | 399.451 | 422.423 |
Sarıcakaya | 5.703 | 4.621 |
Seyitgazi | 12.987 | 12.587 |
Sivrihisar | 20.449 | 20.087 |
Tepebaşı | 353.179 | 384.645 |
Gaziantep |
2.005.515 | 2.154.051 |
Araban | 32.292 | 32.933 |
İslahiye | 67.714 | 67.650 |
Karkamış | 9.558 | 9.379 |
Nizip | 140.779 | 148.386 |
Nurdağı | 39.228 | 41.322 |
Oğuzeli | 30.943 | 33.397 |
Şahinbey | 902.424 | 941.055 |
Şehitkamil | 760.849 | 857.167 |
Yavuzeli | 21.728 | 22.762 |
Giresun |
437.393 | 450.862 |
Alucra | 9.119 | 8.574 |
Bulancak | 65.024 | 69.415 |
Çamoluk | 8.723 | 6.469 |
Çanakçı | 6.297 | 5.981 |
Dereli | 21.102 | 18.696 |
Doğankent | 6.212 | 6.715 |
Espiye | 33.043 | 37.775 |
Eynesil | 12.923 | 12.471 |
Görele | 29.806 | 30.973 |
Güce | 7.918 | 7.806 |
Keşap | 20.947 | 19.596 |
Merkez | 134.937 | 145.361 |
Piraziz | 13.251 | 13.825 |
Şebinkarahisar | 22.088 | 19.625 |
Tirebolu | 30.814 | 32.576 |
Yağlıdere | 15.189 | 15.004 |
Gümüşhane |
170.173 | 144.544 |
Kelkit | 53.692 | 41.233 |
Köse | 8.083 | 6.830 |
kürtün | 14.036 | 11.913 |
Merkez | 57.814 | 54.462 |
Şiran | 24.154 | 19.346 |
torul | 12.394 | 10.760 |
Hakkâri |
275.761 | 275.333 |
Çukurca | 16.661 | 14.333 |
Derecik ( ← Şemdinli ) | 22.012 | 23.461 |
Merkez | 76.984 | 77.329 |
Şemdinli | 43.929 | 42.471 |
Yüksekova | 116.175 | 117.739 |
Hatay |
1.575.226 | 1.686.043 |
Altınözü | 60.603 | 60.344 |
Antakya | 370.485 | 399.045 |
Arsuz | 87.666 | 101.233 |
Belen | 32.336 | 34.449 |
defne | 146.803 | 165.494 |
Dörtyol | 122.568 | 128.941 |
erzin | 41.426 | 41.558 |
hassa | 55.073 | 56.675 |
İskenderun | 247.220 | 251.682 |
Kırıkhan | 113.096 | 121.028 |
Kumlu | 13.228 | 13.333 |
Payas | 41.153 | 43.919 |
Reyhanlı | 95.057 | 108.092 |
Samandağ | 119.558 | 123.447 |
Yayladağı | 28.954 | 36.803 |
Iğdır |
194.775 | 203.594 |
Aralık | 21.461 | 20.133 |
Karakoyunlu | 13.953 | 13.565 |
Merkez | 136.155 | 147.197 |
Tuzluca | 23.206 | 22.699 |
Isparta |
433.830 | 445.325 |
Aksu | 4.534 | 4.131 |
atabey | 5.443 | 5.970 |
Eğirdir | 32.503 | 30.854 |
Gelendost | 15.533 | 14.678 |
Gönen | 7.337 | 6.883 |
Keçiborlu | 13.897 | 13.830 |
Merkez | 251.531 | 268.595 |
Şarkikaraağaç | 25.176 | 24.660 |
Senirkent | 11.614 | 10.720 |
Sütçüler | 10.700 | 9.869 |
Uluborlu | 6.643 | 6.554 |
Yalvaç | 46.823 | 45.931 |
Yenişarbademli | 2.096 | 2.650 |
İstanbul |
15.029.231 | 15.907.951 |
Adalar | 14.907 | 16.690 |
Arnavutköy | 261.655 | 326.452 |
Ataşehir | 423.372 | 423.127 |
Avcılar | 435.682 | 452.132 |
Bağcılar | 748.483 | 740.069 |
Bahçelievler | 598.454 | 594.350 |
Bakırköy | 222.370 | 226.685 |
Başakşehir | 396.729 | 514.900 |
bayrampaşa | 274.197 | 275.314 |
Beşiktaş | 185.447 | 175.190 |
Beykoz | 251.087 | 247.875 |
Beylikdüzü | 314.670 | 412.835 |
Beyoğlu | 236.606 | 225.920 |
Büyükçekmece | 243.474 | 277.181 |
Çatalca | 69.057 | 77.468 |
Çekmeköy | 248.859 | 296.066 |
Esenler | 454.569 | 445.421 |
Esenyurt | 846.492 | 983.571 |
Eyüpsultan ( Eyüp ) | 381.114 | 422.913 |
Fatih | 433.873 | 368.227 |
Gaziosmanpaşa | 497.959 | 495.998 |
Güngören | 296.967 | 282.692 |
Kadıköy | 451.453 | 483.064 |
Kâğıthane | 442.694 | 455.943 |
Kartal | 463.433 | 483.418 |
Küçükçekmece | 770.393 | 808.957 |
Maltepe | 497.586 | 528.544 |
Pendik | 698.260 | 750.435 |
Sancaktepe | 402.391 | 489.848 |
Sarıyer | 344.876 | 350.454 |
Şile | 35.131 | 43.464 |
Silivri | 180.524 | 217.163 |
Şişli | 274.196 | 276.528 |
Sultanbeyli | 329.985 | 358.201 |
Sultangazi | 528.514 | 542.531 |
Tuzla | 252.923 | 288.878 |
Ümraniye | 699.901 | 732.379 |
Üsküdar | 533.570 | 524.452 |
Zeytinburnu | 287.378 | 292.616 |
izmir |
4.279.677 | 4.462.056 |
Aliağa | 94.070 | 104.828 |
Balçova | 78.442 | 80.721 |
Bayındır | 40.258 | 40.073 |
Bayraklı | 314.402 | 298.519 |
Bergama | 102.961 | 105.754 |
beydağ | 12.391 | 12.030 |
Bornova | 442.839 | 454.470 |
Buca | 492.252 | 522.404 |
Çeşme | 41.278 | 48.924 |
Çiğli | 190.607 | 214.065 |
Dikili | 41.697 | 47.360 |
Foça | 31.061 | 34.946 |
Gaziemir | 136.273 | 137.754 |
Güzelbahçe | 31.429 | 37.753 |
Karabağlar | 480.790 | 479.338 |
Karaburun | 9.812 | 12.200 |
Karşıyaka | 342.062 | 346.264 |
kemalpaşa | 105.506 | 114.250 |
Kınık | 28.271 | 28.694 |
Kiraz | 43.859 | 43.510 |
Konak | 363.181 | 332.277 |
Menderes | 89.777 | 106.173 |
menemen | 170.090 | 200.904 |
Narlıdere | 66.269 | 62.923 |
ödemiş | 132.241 | 132.740 |
Seferihisar | 40.785 | 54.993 |
selçuk | 35.991 | 38.151 |
Yorulmak | 83.829 | 87.462 |
Torbalı | 172.359 | 207.840 |
urla | 64.895 | 74.736 |
Kahramanmaraş |
1.127.623 | 1.177.436 |
Afşin | 81.107 | 80.044 |
Andırın | 32.998 | 31.224 |
Çağlayancerit ( Çağlayancerit ) | 23.025 | 22.350 |
Dulkadiroğlu | 224.531 | 226.409 |
Ekinözü | 11.484 | 10.290 |
Elbistan | 142.779 | 141.307 |
Göksun | 51.615 | 50.676 |
Nurhak | 12.124 | 12.257 |
Onikişubat | 407.956 | 453.730 |
Pazarcık | 68.128 | 70.173 |
Türkoğlu | 71.876 | 78.976 |
Karabük |
244.453 | 252.058 |
Eflani | 8.085 | 8.352 |
Eskipazar | 12.144 | 12.767 |
Merkez | 135.737 | 137.428 |
Ovacık | 3.080 | 3.731 |
Safranbolu | 65.350 | 70.409 |
Yenice | 20.057 | 19.371 |
Karaman |
246.672 | 260.838 |
Ayrancı | 8.157 | 7.608 |
Başyayla | 3.651 | 3.432 |
Ermenek | 28.903 | 27.776 |
Kazımkarabekir | 4.344 | 4.531 |
Merkez | 190.366 | 206.240 |
Sarıveliler | 11.251 | 11.251 |
kars |
287.654 | 274.829 |
Akyaka | 10.713 | 9.977 |
Arpaçay | 17.316 | 15.075 |
Digor | 22.664 | 19.872 |
Kağızman | 45.040 | 44.178 |
Merkez | 114.694 | 117.235 |
Sarıkamış | 43.286 | 37.744 |
Selim | 23.409 | 21.488 |
Susuz | 10.532 | 9.260 |
Kastamonu |
372.373 | 378.115 |
Abana | 3.931 | 4.218 |
Ağlı | 2.881 | 2.980 |
Araç | 18.402 | 18.122 |
Azdavay | 7.328 | 7.233 |
bozkurt | 9.439 | 9.064 |
Çatalzeytin | 6.346 | 7.386 |
Cide | 22.212 | 22.179 |
Daday | 8.509 | 8.002 |
Devrekanı | 12.027 | 12.037 |
Doğanyurt | 5.993 | 5.342 |
Hanönü | 3.921 | 4.197 |
İhsangazi | 5.415 | 5.204 |
İnebolu | 21.716 | 20.571 |
Küre | 5.877 | 5.303 |
Merkez | 145.754 | 155.286 |
Pınarbaşı | 5.236 | 5.787 |
Şenpazarı | 4.995 | 4.268 |
Seydiler | 3.940 | 4.366 |
Taşköprü | 38.171 | 36.961 |
Tosya | 40.280 | 39.609 |
Kayseri |
1.376.722 | 1.441.523 |
Akkışla | 6.018 | 5.563 |
Bünyan | 27.045 | 29.704 |
Develi | 64.389 | 66.840 |
Felahiye | 5.697 | 5.419 |
Hacılar | 12.293 | 12.465 |
İncesu | 25.852 | 29.120 |
Kocasinan | 393.844 | 409.005 |
Melikgazi | 562.598 | 594.344 |
Özvatan | 3.992 | 3.819 |
Pınarbaşı | 23.014 | 21.240 |
Sarıoğlan | 13.690 | 13.396 |
Sarız | 9.335 | 9.282 |
talas | 155.024 | 169.214 |
Tomarza | 22.408 | 21.100 |
Yahyalı | 35.788 | 35.481 |
yeşilhisar | 15.735 | 15.531 |
Kilis |
136.319 | 147.919 |
Elbeyli | 5.325 | 5.594 |
Merkez | 112.553 | 125.079 |
Musabeyli | 13.251 | 12.390 |
Polateli | 5.190 | 4.856 |
Kırıkkale |
278.749 | 277.046 |
Bahşılı | 6.851 | 7.194 |
Balışeyh | 5.546 | 5.857 |
Çelebi | 2.104 | 2.304 |
Delice | 8.211 | 9.386 |
Karakeçili | 3.184 | 2.949 |
Keskin | 17.210 | 15.637 |
Merkez | 202.197 | 193.954 |
Sulakyurt | 6.504 | 6.106 |
Yahşihan | 26.942 | 33.659 |
Kırklareli |
356.050 | 369.347 |
Babaeski | 48.229 | 46.357 |
Demirköy | 8.482 | 8.961 |
kofçaz | 2.434 | 2.125 |
Lüleburgaz | 147.325 | 153.903 |
Merkez | 100.116 | 108.550 |
Pehlivanköy | 3.593 | 3.380 |
Pınarhisar | 18.513 | 17.402 |
Vize | 27.358 | 28.669 |
Kırşehir |
234.529 | 244.519 |
Akçakent | 3.809 | 3.519 |
Akpınar | 7.214 | 6.893 |
Boztepe | 5.237 | 5.019 |
çiçekdağı | 14.059 | 13.529 |
Kaman | 35.738 | 34.129 |
Merkez | 150.029 | 163.219 |
mucur | 18.443 | 18.211 |
Kocaeli |
1.883.270 | 2.079.072 |
Başiskele | 93.988 | 116.650 |
Çayırova | 128.135 | 150.792 |
Darıca | 198.153 | 225.602 |
Derince | 140.800 | 146.374 |
Dilovası | 47.663 | 53.416 |
